Konečné výsledky kategorie                                      12.4.2010 19:20:18
                                    PP klasika
===ČSOB-FSP==============================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné výsledky kategorie: mtbo-d     14.5km    0m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Mestkova Katerina                             VSP7650       86.49  +      0.00
  2.Bochenkova Martina                            ZUP8750       91.03  +      4.14
  3.Kalinová Markéta                              EKP8259      109.08  +     22.19
  4.Švarcbachová Lucka                            KNC9451      113.51  +     27.02
  5.Ferdinandova Jana                             OKP7750      117.45  +     30.56
  6.Švarcbachová Jarka                            KNC6754      124.14  +     37.25
  7.Bochenková Jana                               EKP6150      125.24  +     38.35
  8.Lacigová Ivana                                VSP5950      163.33  +     76.44
    Kopecká Anežka                                VSP8150   DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: mtbo-h     21.0km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Stránský Vojtěch                              KTP9000       88.07  +      0.00
  2.Vanka Petr                                    OKP6801      102.53  +     14.46
  3.Wallisly Jan                                  VAK          108.01  +     19.54
  4.Slavík Viktor                                 VIP6300      109.52  +     21.45
  5.Kožina Petr                                   VIP6000      113.21  +     25.14
  6.Kalina Miroslav                               EKP8211      114.21  +     26.14
  7.Kopecký Pavel                                 VSP7800      114.35  +     26.28
  8.Stránský Jiří                                 KPY6300      120.33  +     32.26
  9.Náhlovský David                               TBM6512      121.10  +     33.03
 10.Cerman Lukáš                                  VSP8101      122.40  +     34.33
 11.Kabát Jan                                     EKP6912      124.36  +     36.29
 12.Švarcbach Michal                              KNC7001      125.13  +     37.06
 13.Obuškevič Jan                                 VAK          131.07  +     43.00
 14.Aschermann Michal                             KAM9104      135.41  +     47.34
 15.Laciga Jakub                                  VSP9100      136.14  +     48.07
 16.Kučera Petr                                   NER          136.47  +     48.40
 17.Meier Milan                                   VLI7301      142.39  +     54.32
 18.Šafek Jiří                                    SBK7621      150.56  +     62.49
 19.Ohera Karel                                   BLI7803      151.51  +     63.44
 20.Müller Petr                                   JEP4800      162.40  +     74.33
 21.Ištok Martin                                  BLI8001      179.45  +     91.38
    Burian Ladislav                               OKP6002   DISK              
    Uhlíř Adam                                    NER       DISK              
    Pucherna Eda                                  ZUP7403   DISK              
 
Konečné výsledky kategorie: mtbo-p     11.5km    0m 7k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1.Tichovska Jitka                               PGP6153      104.17  +      0.00
  2.Machová Jana                                  VAK          105.34  +      1.17
  3.Nosál Stanislav                               SLA4600      129.10  +     24.53
  4.Přibíková Johana                              NER          131.52  +     27.35
  5.Kirchmann Milos                               PGP5502      133.46  +     29.29
    Wallisly Víťa                                 VAK       DISK