Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění) 7.6.2011 22:09:11
AMČR krátká trať
===ČSOB-FSP========================================================Orienteering Organiser===
Průběžné výsledky kategorie: D21 5.0km 200m 17k Ranking:0.0000 * 1.00
----------------------------------------------------------------------------------
1>Krafková Lucie TUL FP 024 41.15 + 0.00 R: 0b
2>Karochová Simona ČVUT FSv 001 41.21 + 0.06 R: 0b
3>Kuncová Eliška ZČU FPE 022 42.50 + 1.35 R: 0b
4>Gabrovská Lucie ČZU PEF 018 43.38 + 2.23 R: 0b
5>Bořánková Karolína KAM9550 A 43.53 + 2.38 R: 0b
6>Dlouhá Marie UK FSV 007 43.56 + 2.41 R: 0b
7>Folbrechtová Šárka ČVUT FSv 001 43.58 + 2.43 R: 0b
8>Mrštíková Květa MU FF 032 46.07 + 4.52 R: 0b
9>Uhlíková Tereza UK PřF 005 46.29 + 5.14 R: 0b
10>Horová Magda VSP5450 C 46.53 + 5.38 R: 0b
11>Žabková Marie UK PF 010 48.22 + 7.07 R: 0b
12>Neradová Alena ČZU ITS 017 49.01 + 7.46 R: 0b
13>Dlouhá Hana DKP9450 49.29 + 8.14 R: 0b
14>Vávrová Veronika ASU8598 C 51.28 + 10.13 R: 0b
15>Přecechtělová Tereza UK PF 010 52.04 + 10.49 R: 0b
16>Beranová Barbora UK FSV 007 52.52 + 11.37 R: 0b
17>Doškářová Tereza UK FTVS 008 53.02 + 11.47 R: 0b
18>Tolarová Soňa UK FF 006 54.32 + 13.17 R: 0b
19>Klíchová Jana SSU8151 C 54.45 + 13.30 R: 0b
20>Soudková Martina UK PřF 005 56.04 + 14.49 R: 0b
21>Peterová Věra ČVUT FSv 001 56.33 + 15.18 R: 0b
22>Hendrychová Zuzana VUT 028 57.27 + 16.12 R: 0b
23>Bednářová Michaela UHK FIM 025 57.31 + 16.16 R: 0b
24>Burdová Adéla MU ESF 031 58.19 + 17.04 R: 0b
25>Sedláčková Oldřiška UK PřF 005 59.02 + 17.47 R: 0b
26>Bialožytová Tereza VŠE 012 60.07 + 18.52 R: 0b
27>Soudková Šárka UK FF 006 60.09 + 18.54 R: 0b
28>Dubnová Kateřina UK FTVS 008 60.51 + 19.36 R: 0b
29>Šákrová Michaela UK PřF 005 60.55 + 19.40 R: 0b
30>Němečková Jarmila OKP6650 C 61.00 + 19.45 R: 0b
31>Mrózková Ivana UP LF 027 61.41 + 20.26 R: 0b
32>Weissová Zuzana VŠE 012 64.31 + 23.16 R: 0b
33>Pačáková Michaela UJEP PeDF 026 65.35 + 24.20 R: 0b
34>Petrová Tereza UP LF 027 68.06 + 26.51 R: 0b
35>Wurzelová Hana ČVUT FJFI 003 71.03 + 29.48 R: 0b
36>Tloušťová Eva SCP6950 C 77.13 + 35.58 R: 0b
37>Mertová Eva ČVUT FSv 001 82.15 + 41.00 R: 0b
38>Strašrybková Eva UK PřF 005 98.22 + 57.07 R: -0b
39>Zavadilová Naďa SCP5450 C 99.58 + 58.43 R: -0b
Šediváková Helena ČVUT FJFI 003 DISK
MS Němec Vladimír SLA MS DISK
Průběžné výsledky kategorie: H21 6.3km 290m 23k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
1>Dlabaja Tomáš ČZU TF 019 35.46 + 0.00 R: 0b
2>Baier Martin TUR7603 39.52 + 4.06 R: 0b
3>Hájek Daniel VUT 028 40.40 + 4.54 R: 0b
4>Hradec Pavel ČVUT FSv 001 41.02 + 5.16 R: 0b
4>Nožka Radek VŠE 012 41.02 + 5.16 R: 0b
6>Drobník Michal ČVUT FSv 001 41.13 + 5.27 R: 0b
7>Drahokoupil Aleš CHT8501 C 41.50 + 6.04 R: 0b
8>Pavel Procházka VŠCHT 013 41.55 + 6.09 R: 0b
9>Bouchal Jiří VPM8449 C 42.00 + 6.14 R: 0b
10>Beneš Jan UK LF Plzeň 020 42.01 + 6.15 R: 0b
11>Škoda Jakub UK MFF 009 42.17 + 6.31 R: 0b
12>Horyna Roman UK FTVS 008 42.20 + 6.34 R: 0b
13>Flašar Jan UK PřF 005 42.40 + 6.54 R: 0b
14>Kamenický Matěj MZLU FRRMS 029 43.27 + 7.41 R: 0b
15>Paclík Roman SHK7801 C 43.32 + 7.46 R: 0b
16>Bialožyt Michal VUT 028 43.41 + 7.55 R: 0b
17>Sysel Ctibor VŠE 012 43.55 + 8.09 R: 0b
18>Sulov Sergej TUL FP 024 44.16 + 8.30 R: 0b
19>Bravený Adam VUT 028 44.18 + 8.32 R: 0b
20>Malý Aleš UHK FIM 025 44.22 + 8.36 R: 0b
21>Klapal Jan UHK FIM 025 44.36 + 8.50 R: 0b
22>Lenner Miroslav UK 2.LF 011 44.47 + 9.01 R: 0b
23>Dusílek Adam VŠE 012 45.12 + 9.26 R: 0b
24>Fišer Jiří SLP8503 C 45.31 + 9.45 R: 0b
25>Melecký Martin VUT 028 45.56 + 10.10 R: 0b
26>Hora Vojtěch PGP8301 C 45.59 + 10.13 R: 0b
27>Novák Daniel PA ČR 015 47.10 + 11.24 R: 0b
28>Henych Martin MU PdF 035 47.12 + 11.26 R: 0b
29>Janda Martin DOB8002 C 47.24 + 11.38 R: 0b
30>Arnošt Kamil VSP7301 C 48.01 + 12.15 R: 0b
31>Tesař Pavel PGP7708 C 48.09 + 12.23 R: 0b
32>Zajíc Vítězslav UK MFF 009 48.32 + 12.46 R: 0b
33>Hošek Radim ZČU FAV 021 48.44 + 12.58 R: 0b
34>Laciga Radek ČVUT FD 004 48.46 + 13.00 R: 0b
35>Vlček Martin ČVUT FJFI 003 48.57 + 13.11 R: 0b
36>Jansa Jiří UK FSV 007 48.59 + 13.13 R: 0b
37>Matras Tomáš CHT8001 C 49.01 + 13.15 R: 0b
38>Sysel Ondřej PGP8302 C 49.02 + 13.16 R: 0b
39>Henek Michal MZLU LDF 030 49.35 + 13.49 R: 0b
40>Vlach Martin ČVUT FSv 001 49.37 + 13.51 R: 0b
41>Krejčík Jiří UK FF 006 49.40 + 13.54 R: 0b
42>Mašata Roman PHK7107 C 50.05 + 14.19 R: 0b
43>Sedláček Tomáš VUT 028 50.25 + 14.39 R: 0b
44>Hodek Michal ČVUT FSv 001 50.57 + 15.11 R: 0b
44>Kamaryt Tomáš ZČU FST 023 50.57 + 15.11 R: 0b
46>Hovorka Lukáš ZČU FAV 021 51.10 + 15.24 R: 0b
47>Drábek Jan MU FF 032 51.21 + 15.35 R: 0b
48>Pospíšil Ondřej ČVUT FSv 001 51.22 + 15.36 R: 0b
49>Skyva Jan UK PřF 005 51.28 + 15.42 R: 0b
50>Stehlík Petr VUT 028 51.58 + 16.12 R: 0b
51>Kořínek Jindřich TUR8406 C 52.12 + 16.26 R: 0b
52>Kazda Adam VUT 028 52.16 + 16.30 R: 0b
53>Bořánek Petr VSP7000 C 53.35 + 17.49 R: 0b
54>Černý Martin ČVUT FEL 002 54.03 + 18.17 R: 0b
55>Karvánek Matouš UK PřF 005 54.08 + 18.22 R: 0b
56>Zelinka Jiří MU PřF 036 54.11 + 18.25 R: 0b
57>Kožina Petr PGP6000 C 55.24 + 19.38 R: 0b
58>Nitsch Karel FSP7611 C 55.35 + 19.49 R: 0b
59>Gregor Martin CTB7701 C 56.31 + 20.45 R: 0b
60>Blahuta Marek MFP7301 C 56.34 + 20.48 R: 0b
61>Sochor Jan MU FI 033 56.41 + 20.55 R: 0b
62>Klaška Pavel DKP6500 57.14 + 21.28 R: 0b
63>Novák Ivo OKP6200 C 57.33 + 21.47 R: 0b
64>Purkyt Jan ČZU FŽP 016 58.31 + 22.45 R: 0b
65>Ďoubal Jan ČVUT FSv 001 58.46 + 23.00 R: 0b
66>Mašata Matěj PHK9601 C 58.59 + 23.13 R: 0b
67>Beneš Filip UK PřF 005 59.10 + 23.24 R: 0b
68>Kříž Ondřej PZR8001 C 59.48 + 24.02 R: 0b
69>Hanák Jan SLA8002 C 61.13 + 25.27 R: 0b
70>Funda Jiří API6401 C 64.15 + 28.29 R: 0b
71>Pávek Petr ČVUT FSv 001 65.27 + 29.41 R: 0b
72>Macháň Václav MUP 014 68.35 + 32.49 R: 0b
73>Lžičař Martin ČVUT FSv 001 69.19 + 33.33 R: 0b
74>Svanberg Ingvar SWE 71.10 + 35.24 R: 0b
75>Přeček Zdeněk SCP5200 C 71.33 + 35.47 R: 0b
76>Carlsson Christer SWE 72.45 + 36.59 R: 0b
77>Šváb Jan VSP5801 C 83.15 + 47.29 R: -0b
78>Procházka Petr VŠE 012 83.45 + 47.59 R: -0b
79>Pilnáček Kryštof VŠCHT 013 83.54 + 48.08 R: -0b
80>Nosál Stanislav SLA4600 C 85.44 + 49.58 R: -0b
Kobr Tomáš TUL FP 024 DISK
Perknovský Radim MU FSPS 034 DISK
Wolf Daniel VŠE 012 DISK
Gregorová Kamila CTB8151 E DISK